ALEGRIA Maripins е на 50 метри од плажата Малграт де Мар, на брегот Марезме, 65 километри северно од Барселона. Се наоѓа на 400 метри од центарот на градот, располага со отворен базен.
Сите соби се климатизирани и имаат приватен балкон со поглед на море, планини или базен.
ALEGRIA Maripins има ТВ соба и соба за игри. Може да играте пинг-понг или билијард, а има и детско игралиште. Има и забава, како што се караоке и фламенко шоу.
| Датум: | 21.06.-20.09.2025 |
| Цени: | од 899€ по лице *Сите цени може да ги видите во делот “Цени Лето 2025”! *Цените за рана резервација важат за уплата до 16.02.2025. |
| Во цената е вклучено: | 7/10/11 во Хотел Алегриа Марипинс 4* на база полупансион Аеродромски такси Повратен авионски билет Трансфер од аеродром до хотел и од хотел до аеродром Политика за деца – Попуст за деца од 2 до 11,99 години. |
| Во цената не е вклучено: | Туристичка такса 2 евра од ден по лице Патничко осигурување |
Early Bird Цени-16.02.2025
Полупансион + Трансфер + Авионски билети
| Датум | Број на ноќевања | Цена по лице | Цена за 3то лице | Цена за дете 02-11.99 години | Доплата за Single соба |
| 21.06 – 28.06 | 7 | 899 € | 839 € | 769 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 28.06 – 05.07 | 7 | 949 € | 879 € | 769 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 05.07 – 12.07 | 7 | 999 € | 929 € | 819 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 12.07 – 19.07 | 7 | 999 € | 929 € | 829 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 19.07 – 29.07 | 10 | 1149 € | 1069 € | 915 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 29.07 – 05.08 | 7 | 1049 € | 974 € | 859 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 05.08 – 12.08 | 7 | 1049 € | 974 € | 859 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 12.08 – 23.08 | 11 | 1199 € | 1099 € | 959 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 23.08 – 30.08 | 7 | 1049 € | 974 € | 845 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 30.08 – 06.09 | 7 | 999 € | 929 € | 799 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 06.09 – 13.09 | 7 | 949 € | 879 € | 769 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 13.09 – 20.09 | 7 | 949 € | 879 € | 769 € | 50 €/по лице/од вечер |
Редовни Цени-16.02.2025
Полупансион + Трансфер + Авионски билети
| Датум | Ноќевања | Цена по лице | Цена за 3то лице | Цена за дете 02-11.99 години | Доплата за Single соба |
| 21.06 – 28.06 | 7 | 999 € | 899 € | 799 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 28.06 – 05.07 | 7 | 999 € | 899 € | 799 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 05.07 – 12.07 | 7 | 1049 € | 945 € | 839 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 12.07 – 19.07 | 7 | 1099 € | 989 € | 879 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 19.07 – 29.07 | 10 | 1249 € | 1099 € | 949 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 29.07 – 05.08 | 7 | 1149 € | 1025 € | 899 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 05.08 – 12.08 | 7 | 1149 € | 1025 € | 899 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 12.08 – 23.08 | 11 | 1299 € | 1129 € | 989 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 23.08 – 30.08 | 7 | 1099 € | 989 € | 879 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 30.08 – 06.09 | 7 | 1049 € | 945 € | 839 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 06.09 – 13.09 | 7 | 999 € | 899 € | 799 € | 50 €/по лице/од вечер |
| 13.09 – 20.09 | 7 | 999 € | 899 € | 799 € | 50 €/по лице/од вечер |
*Побарајте понуда за избор на различни термини, тип на соби и пансионски услуги како и за информации и резервации испратете барање на следната меил адреса info@heratours.mk или вибер +38977500989